Home / Time difference / Paris and Johannesburg
Time difference between Paris and Johannesburg
Paris
—
Johannesburg
—
Johannesburg is 1 hour ahead of Paris right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Paris changes its clocks for daylight saving time and Johannesburg doesn't, so the difference moves during the year:
- From around March 28, 2027: same time
- From around October 31, 2027: Johannesburg ahead by 1 hour
Best time to meet
Office hours in Johannesburg and Paris overlap for about 7 hours a day, from 9 AM to 4 PM in Paris (10 AM to 5 PM in Johannesburg).
City details
Paris to Johannesburg, hour by hour
| Paris | Johannesburg | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 1 AM | Night |
| 1 AM | Night | 2 AM | Night |
| 2 AM | Night | 3 AM | Night |
| 3 AM | Night | 4 AM | Night |
| 4 AM | Night | 5 AM | Night |
| 5 AM | Night | 6 AM | Night |
| 6 AM | Night | 7 AM | Early or late |
| 7 AM | Early or late | 8 AM | Early or late |
| 8 AM | Early or late | 9 AM | Work hours |
| 9 AM | Work hours | 10 AM | Work hours |
| 10 AM | Work hours | 11 AM | Work hours |
| 11 AM | Work hours | 12 PM | Work hours |
| 12 PM | Work hours | 1 PM | Work hours |
| 1 PM | Work hours | 2 PM | Work hours |
| 2 PM | Work hours | 3 PM | Work hours |
| 3 PM | Work hours | 4 PM | Work hours |
| 4 PM | Work hours | 5 PM | Early or late |
| 5 PM | Early or late | 6 PM | Early or late |
| 6 PM | Early or late | 7 PM | Early or late |
| 7 PM | Early or late | 8 PM | Early or late |
| 8 PM | Early or late | 9 PM | Early or late |
| 9 PM | Early or late | 10 PM | Night |
| 10 PM | Night | 11 PM | Night |
| 11 PM | Night | 12 AM (Tue) | Night |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.