Home / Time difference / Mexico City and Paris
Time difference between Mexico City and Paris
Mexico City
—
Paris
—
Paris is 7 hours ahead of Mexico City right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. Paris changes its clocks for daylight saving time and Mexico City doesn't, so the difference moves during the year:
- From around March 29, 2027: Paris ahead by 8 hours
- From around November 1, 2027: Paris ahead by 7 hours
Best time to meet
Office hours in Paris and Mexico City overlap for about 1 hour a day, from 9 AM to 10 AM in Mexico City (4 PM to 5 PM in Paris).
City details
Mexico City to Paris, hour by hour
| Mexico City | Paris | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 7 AM | Early or late |
| 1 AM | Night | 8 AM | Early or late |
| 2 AM | Night | 9 AM | Work hours |
| 3 AM | Night | 10 AM | Work hours |
| 4 AM | Night | 11 AM | Work hours |
| 5 AM | Night | 12 PM | Work hours |
| 6 AM | Night | 1 PM | Work hours |
| 7 AM | Early or late | 2 PM | Work hours |
| 8 AM | Early or late | 3 PM | Work hours |
| 9 AM | Work hours | 4 PM | Work hours |
| 10 AM | Work hours | 5 PM | Early or late |
| 11 AM | Work hours | 6 PM | Early or late |
| 12 PM | Work hours | 7 PM | Early or late |
| 1 PM | Work hours | 8 PM | Early or late |
| 2 PM | Work hours | 9 PM | Early or late |
| 3 PM | Work hours | 10 PM | Night |
| 4 PM | Work hours | 11 PM | Night |
| 5 PM | Early or late | 12 AM (Mon) | Night |
| 6 PM | Early or late | 1 AM (Mon) | Night |
| 7 PM | Early or late | 2 AM (Mon) | Night |
| 8 PM | Early or late | 3 AM (Mon) | Night |
| 9 PM | Early or late | 4 AM (Mon) | Night |
| 10 PM | Night | 5 AM (Mon) | Night |
| 11 PM | Night | 6 AM (Mon) | Night |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.