Home / Time difference / San Diego and Tokyo
Time difference between San Diego and Tokyo
San Diego
—
Tokyo
—
Tokyo is 17 hours ahead of San Diego right now.
Does the gap change?
The gap isn't fixed. San Diego changes its clocks for daylight saving time and Tokyo doesn't, so the difference moves during the year:
- From around March 15, 2027: Tokyo ahead by 16 hours
- From around November 8, 2027: Tokyo ahead by 17 hours
Best time to meet
Office hours in Tokyo and San Diego overlap for about 1 hour a day, from 4 PM to 5 PM in San Diego (9 AM to 10 AM in Tokyo).
City details
San Diego to Tokyo, hour by hour
| San Diego | Tokyo | ||
|---|---|---|---|
| 12 AM | Night | 5 PM | Early or late |
| 1 AM | Night | 6 PM | Early or late |
| 2 AM | Night | 7 PM | Early or late |
| 3 AM | Night | 8 PM | Early or late |
| 4 AM | Night | 9 PM | Early or late |
| 5 AM | Night | 10 PM | Night |
| 6 AM | Night | 11 PM | Night |
| 7 AM | Early or late | 12 AM (Mon) | Night |
| 8 AM | Early or late | 1 AM (Mon) | Night |
| 9 AM | Work hours | 2 AM (Mon) | Night |
| 10 AM | Work hours | 3 AM (Mon) | Night |
| 11 AM | Work hours | 4 AM (Mon) | Night |
| 12 PM | Work hours | 5 AM (Mon) | Night |
| 1 PM | Work hours | 6 AM (Mon) | Night |
| 2 PM | Work hours | 7 AM (Mon) | Early or late |
| 3 PM | Work hours | 8 AM (Mon) | Early or late |
| 4 PM | Work hours | 9 AM (Mon) | Work hours |
| 5 PM | Early or late | 10 AM (Mon) | Work hours |
| 6 PM | Early or late | 11 AM (Mon) | Work hours |
| 7 PM | Early or late | 12 PM (Mon) | Work hours |
| 8 PM | Early or late | 1 PM (Mon) | Work hours |
| 9 PM | Early or late | 2 PM (Mon) | Work hours |
| 10 PM | Night | 3 PM (Mon) | Work hours |
| 11 PM | Night | 4 PM (Mon) | Work hours |
Based on today's clocks. Work hours are 9 AM to 5 PM.